碧桂园S9紫金庄园二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 1月均价8017元/m²,比12月份持平
碧桂园S9紫金庄园周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[博望]金色家园 | 住宅 | 5506元/m² | 1 |
[博望]名门世家 | 住宅 | 不详 | 0 |
[博望]博望时代花园 | 住宅 | 不详 | 0 |
[博望]聚福园 | 住宅 | 不详 | 0 |
[博望]春江花月园 | 住宅 | 不详 | 0 |
该板块均价排行榜
推荐房源